DA-750SD单头刀库精雕机可加装第四轴,实现360度旋转加工,主要应用于电子产品的加工领域如手机配件、 笔记本电脑配件、平板电脑配件等电子产品小 五金配件精密切削、高光、钻孔、攻牙等加工, 可加工不锈钢、铝合金、玻璃、亚克力板等各 类材质产品。
创新的机床防水设计结构
防水型的电控部分设计
高稳走性的数控系统
自动润滑系统
因客户的不同需求,可配实用、快速、方便的气动夹具和产品走位夹具
创新型的工件冷却设计,改善刀具冷却效果提高产量和良率
自动报警装置的人性化设计
| 项目 / 机型 ITEM/MODEL | DA-750SD (单头) | DA-750DD (双头全罩) |
| 工作台 WORK TABLE | ||
| 工作台尺寸 Table size | 700×500 mm | |
| 最大工作负重 Table load capacity | 50 kg | |
| 工作行程 WORKING STROKE | ||
| 工作行程 XYZ Working Stroke XYZ | 700×500×150 mm | 350×500×150 mm |
| 主轴夹头至工作台高度 Spindle clip to workbench height | 205 mm | |
| 机床精度 ACCURACY | ||
| 轴运动定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300 mm | |
| 轴重复定位精度 Repeatability accuracy | 0.005 mm | |
| 主轴 SPINDLE | ||
| 主轴功率 Spindle power | 4 kw | 2.5 kw |
| 主轴转速 Spindle speed range | 40000 RPM | 60000 RPM |
| 主轴数量 Spindle number | 1 条 | 2 条 |
| 主轴间距 Spindle spacing | - | 350 mm |
| 主轴冷却方式 Spindle cooling method | 水冷 | |
| 进给速度 FEEDING SPEED | ||
| 最大快速进给速度 Rapid traverse | 24 m/min | |
| 最大切削进给速度 Cutting feed rate | 9 m/min | |
| 刀库 TOOL CHANGER | ||
| 换刀方式 Tool change method | 卡式 | |
| 刀柄规格 Shank specifications | ∅80 主轴:ISO20-ER16/∅62 主轴:ISO10/T11 | |
| 刀具数量 Cutting tools number | 6/11 | 12/22 |
| 刀库型式 Tool changer type | 直排式 | |
| 所需动力 REQUIRED POWER | ||
| 气压 Air pressure | 0.5-0.7 Mpa | |
| 电源 Power supply | 380 V | |
| 最大功率 Maximum power | 7 KW | 10.5 KW |
| 机床尺寸 MACHINE SIZE | ||
| 机床重量 Machine weight | 1950 kg (约) | 2000 kg (约) |
| 机台外形尺寸 Machine dimensions | 1485×1835×1910 mm | |
| 工件冷却方式 WORKPIECE COOLING MODE | ||
| 工件冷却方式 Workpiece cooling mode | 喷雾 | |
